| Ir a Principal | 
| Dios 
    y el Padre Marcelo en su cocina | |
| Domingo 14 de agosto de 2005 Hoy la Iglesia celebra: XX DOMINGO ORDINARIO A | |
| Donde comer y compartir es una bendición!!! |  | 
| Mujer, ¡qué grande es tu fe! Mateo 5, 21-28 | |||
| Oración: Enciende, Señor, nuestros corazones con el fuego de tu amor a fin de que, amándote en todo y sobre todo, podamos obtener aquellos bienes que no podemos nosotros ni siquiera imaginar y has prometido tú a los que te aman. Por nuestro Señor Jesucristo…Amén. | |||
| 1 Conduciré a los extranjeros a mi monte santo. Isaías 56, 1. 6-7  | |||
| 4 Mujer, ¡qué grande es tu fe! Mateo 5, 21-28 En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra; pero los discípulos se acercaron y le rogaban: Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. El les contestó: Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús, y postrada ante él, le dijo: «¡Señor, ayúdame! El le respondió: No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos». Pero ella replicó: Es cierto, Señor; pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: Mujer, ¡qué grande es tu fe! Que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija” | |||
| Maximiliano Kolbe.  De un amor que entrega su vida por el otro.  Nacido en Polonia 1894 ingresó a los 13 años a los franciscanos.  Desde muy pequeño con un amor y piedad a la Inmaculada. Todo por ella.  Ordenado sacerdote. Regresó a Polonia en la ocupación nazi.  Fue llevado prisionero a un campo de concentración. Auschwitz  Llamado por Juan Pablo II el gran gólgota.  En 1941 entregó su vida para favorecer a otro prisionero.  Hombre solidario y esforzado por dar la vida. | |||
| Una mujer que le ganó a Cristo su corazón.  La salvación es para todos, pero hay que ganarla.  Recordemos que el pasado domingo Jesús reprochó a Pedro la poca fe.  Ahora, alaba la fe de una mujer. Que grande es tu fe.  La compasión es Jesús es un imán para hacer milagros.  Esta mujer se asemeja a María la Virgen en las bodas de Caná. | |||
| Una fe verdadera  Ser de Dios no es por el compadrazgo, la raza o la sangre.  Es la fe en Cristo Jesús salvador.  Hoy vemos como Jesús no rechaza la fe donde la encuentra | |||
| La Iglesia es Católica…  Universal  Pues Dios quiere que todos se salven.  Pero que entiendan la necesidad de crecer en la verdad. | |||
| Una fe suplicante…  Para reconocer en Jesús que es mesías. El esperado. El salvador.  Súplica para que sea liberada. El caso de su hija que sufre.  Encontramos confianza, y perseverancia sin desmayos.  Hay un riesgo y una seguridad de ser oída. | |||
| Fe y oración juntas. Jamás desunidas.  Ambas son expresiones fundamentales de la religión cristiana.  Fe actitud básica del creyente. Es respuesta a la oferta de amor.  .Oración evidencia la presencia y vitalidad de la fe en ese diálogo con Dios.Necesitamos una fe adulta que hable con Dios con toda | |||
| Plato 
        Recomendado | |||
| 
 | |||
| Chiste...Chiste...Chiste...Chiste...Chiste...Chiste...Chiste...Chiste...Chiste... | |||
| Con mi mujer siempre caminamos tomados de la mano. | |||
| Pensamiento: | |||
| “Dios viendo la seriedad de nuestra fe se enseria y nos hace caso a lo que le pedimos” Padre Marcelo | |||
| Conozca 
        los escritos del Padre Marcelo en las siguientes direcciones: | |||
| 
 | |||
| Dios, 
        jamás se esconde, somos nosotros los que jugamos al gato y al ratón. 
        Dejemos que Dios nos encuentre y todo estará resuelto. Desde hoy y para siempre Dios nos bendice, porque en el amor está su presencia en cada uno de nosotros. | 
| Revise Otras Columnas  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Año 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |